电商线索需求
电商线索业务搭建方案文档
文档版本:V1.0
创建日期:2026年3月26日
目录
一、项目概述
基于现有CRM线索模块,新增"电商线索"业务类型,通过主从表结构实现线索全生命周期管理,涵盖线索录入、商机分配、销售跟进三大核心环节。
二、系统架构设计
2.1 表单结构关系
表单名称 | 业务角色 | 功能定位 | 表类型 |
电商线索询盘表 | 电商线索人员 | 线索信息录入 | 主表 |
商机分配表 | 客户运营人员 | 线索分配管理 | 主表(与询盘表为同一表单,分模块展示) |
销售跟进表 | 销售人员 | 跟进记录录入 | 从表 |
三、字段配置
3.1 电商线索询盘表字段
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 说明 |
1 | 客户基础信息 | 文本/组合 | 是 | 客户基本信息汇总 |
2 | 公司名称 | 文本 | 是 | 客户所属企业名称 |
3 | 客户姓名 | 文本 | 是 | 联系人姓名 |
4 | 联系电话 | 电话 | 是 | 客户联系方式 |
5 | 线索来源 | 下拉选择 | 是 | 询盘渠道标识 |
6 | 询盘时间 | 日期时间 | 自动 | 系统自动生成 |
7 | 录入人员 | 人员 | 自动 | 当前登录用户 |
8 | 分配状态 | 下拉选择 | 自动 | 待分配/已分配/已退回 |
3.2 商机分配表字段
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 说明 |
1 | 关联询盘单号 | 关联字段 | 是 | 关联电商线索询盘表 |
2 | 分配时间 | 日期时间 | 自动 | 系统自动生成 |
3 | 分配人员 | 人员 | 是 | 客户运营人员 |
4 | 接收销售 | 人员 | 是 | 负责跟进的销售人员 |
5 | 分配备注 | 多行文本 | 否 | 分配说明信息 |
6 | 确认状态 | 下拉选择 | 是 | 待确认/已确认/已退回 |
3.3 销售跟进表字段
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 说明 | 条件必填规则 |
1 | 关联商机单号 | 关联字段 | 是 | 关联商机分配表 | - |
2 | 跟进进度 | 下拉选择 | 是 | 跟进中/已成交/已放弃/退回 | - |
3 | 客户层级 | 下拉选择 | 条件必填 | A/B/C/D级客户 | 跟进进度=跟进中时必填 |
4 | 客户分类 | 下拉选择 | 条件必填 | 分类标准待定 | 跟进进度=跟进中时必填 |
5 | 新/老客户 | 单选 | 条件必填 | 新客户/老客户 | 跟进进度=跟进中时必填 |
6 | 合作意向度 | 下拉选择 | 条件必填 | 高/中/低 | 跟进进度=跟进中时必填 |
7 | 沟通日期 | 日期 | 条件必填 | 实际沟通时间 | 跟进进度=跟进中时必填 |
8 | 实际需求跟进详情 | 多行文本 | 条件必填 | 沟通内容记录 | 跟进进度=跟进中时必填 |
9 | 下次跟进日期 | 日期 | 条件必填 | 计划下次沟通时间 | 跟进进度=跟进中时必填 |
10 | 成交金额 | 金额 | 条件必填 | 成交合同金额 | 跟进进度=已成交时必填 |
11 | 放弃理由 | 多行文本 | 条件必填 | 放弃原因说明 | 跟进进度=已放弃时必填 |
12 | 退回理由 | 多行文本 | 条件必填 | 退回原因说明 | 跟进进度=退回时必填 |
四、业务规则配置
4.1 销售跟进表验证规则
跟进进度 | 必填字段 |
已放弃 | 放弃理由 |
跟进中 | 客户层级、客户分类、新/老客户、合作意向度、沟通日期、实际需求跟进详情、下次跟进日期 |
已成交 | 成交金额 |
退回 | 退回理由 |
五、提醒机制配置
5.1 询盘新建提醒(客户运营团队)
触发条件:电商线索询盘表新建后
提醒设置:
1、工作流设置:
1.1、电商线索15分钟提醒运营人员分配
1.2、电商线索5分钟提醒运营人员分配
1.3、电商线索立刻分配提醒(运营人员)
轮次 | 触发时间 | 提醒内容 |
第一次 | 立即 | 有新电商商机消息,请及时分配销售。 |
第二次 | 超5分钟未分配 | 有新商机未及时分配销售,请尽快分配销售对接。 |
第三次 | 超15分钟未分配 | 有新商机未分配即将超时,请抓紧安排销售对接。 |
停止条件:完成确认分配后停止提醒;如退回分配则重新开启提醒。
5.2 线索分配提醒(销售人员)
触发条件:线索完成分配后
提醒设置:
1、工作流:【临时客户 “所属销售”变更】(第一次提醒,并更新“提醒当天时间(电商线索提醒用)”字段)
2、计划任务:电商线索提醒(进行第二次和第三次的提醒)
轮次 | 触发时间 | 提醒内容 |
第一次 | 分配后立即 | 有新电商商机分配给你,请及时与客户沟通。 |
第二次 | 次日上午9:00(未提交跟进表) | 有新电商商机未及时填跟进表,请尽快联系客户沟通并提交销售跟进表。 |
第三次 | 第三日上午9:00(未提交跟进表) | 有新商机跟进表未填即将超时,请抓紧安排联系客户并提交跟进表。 |
停止条件:销售员提交销售跟进表后停止提醒。
5.3 跟进到期提醒(销售人员)
触发条件:销售跟进表填写完成,到达下次跟进日期
提醒设置:
1、计划任务:电商销售跟进记录
轮次 | 触发时间 | 提醒内容 |
第一次 | 当日9:00 | 商机跟进日期已到期,请及时更新并新增销售跟进信息。 |
第二次 | 当日下午16:00 | 商机跟进日期即将超时,请尽快联系客户沟通并提交新销售跟进信息。 |
第三次 | 次日9:00 | 商机跟进日期已过期,请抓紧安排联系客户并提交新销售跟进信息。 |
六、报表需求
需搭建电商线索登记报表,用于数据统计与分析。